19
本页追踪范围
19
本页追踪范围
—
等待资格来源核验
—
不以候选状态代替晋级
—
随赛区进程持续更新
Regional qualification
按赛区筛选资格席位、当前阶段和候选队。下方为示例界面,不代表任何队伍已经获得 Worlds 2026 参赛资格。
韩国赛区
| 追踪对象 | 区域位置 | 资格阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 候选队 A | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 B | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 C | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
中国大陆赛区
| 追踪对象 | 区域位置 | 资格阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 候选队 A | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 B | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 C | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
欧洲赛区
| 追踪对象 | 区域位置 | 资格阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 候选队 A | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 B | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 C | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
北美赛区
| 追踪对象 | 区域位置 | 资格阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 候选队 A | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 B | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 C | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
巴西赛区
| 追踪对象 | 区域位置 | 资格阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 候选队 A | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 B | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 C | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
亚太赛区
| 追踪对象 | 区域位置 | 资格阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 候选队 A | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 B | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
| 候选队 C | 待录入 | 资格路径待核验 | 未确认 |
Slot allocation
资格总数并不等于固定种子顺序。本追踪器会将赛区基础席位、赛事成绩关联的额外席位,以及最终决定种子的路径分别记录。
具体分配与生效条件以赛事发布的信息为准;页面发生修订时会在更新日志中保留说明。
记录各赛区常规资格入口,以及席位对应的决定阶段。
单独核验与 MSI 冠军、亚军成绩相关的额外资格条件。
在资格确认后,再记录赛区决赛、积分或附加赛形成的顺序。
候选池用于呈现追踪结构,不表示参赛资格、排名或官方认可。
晋级资格与种子顺序分别核验,避免将阶段性排名视为最终结果。
等待首批经过核验的晋级信息。
等待赛区进程与资格路径数据。
将在最终决定路径完成后更新。
Continue exploring
结合赛事概览、赛果与分析页面,了解资格队伍进入世界赛后的赛程和对局背景。